ICANN Geographic Regions
Country or Territory | Geographic Region * | ccTLD |
---|---|---|
Afghanistan | AP | .af |
Åland Islands | EUR | .ax |
Albania | EUR | .al |
Algeria | AF | .dz |
American Samoa | NA | .as |
Andorra | EUR | .ad |
Angola | AF | .ao |
Anguilla | EUR | .ai |
Antarctica | AP | .aq |
Antigua and Barbuda | LAC | .ag |
Argentina | LAC | .ar |
Armenia | AP | .am |
Aruba | EUR | .aw |
Ascension Island | EUR | .ac |
Australia | AP | .au |
Austria | EUR | .at |
Azerbaijan | AP | .az |
Bahamas | LAC | .bs |
Bahrain | AP | .bh |
Bangladesh | AP | .bd |
Barbados | LAC | .bb |
Belarus | EUR | .by |
Belgium | EUR | .be |
Belize | LAC | .bz |
Benin | AF | .bj |
Bermuda | EUR | .bm |
Bhutan | AP | .bt |
Plurinational State of Bolivia | LAC | .bo |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | LAC | .bq |
Bosnia and Herzegovina | EUR | .ba |
Botswana | AF | .bw |
Bouvet Island | EUR | .bv |
Brazil | LAC | .br |
British Indian Ocean Territory | EUR | .io |
Brunei Darussalam | AP | .bn |
Bulgaria | EUR | .bg |
Burkina Faso | AF | .bf |
Burundi | AF | .bi |
Cambodia | AP | .kh |
Cameroon | AF | .cm |
Canada | NA | .ca |
Cabo Verde | AF | .cv |
Cayman Islands | EUR | .ky |
Central African Republic | AF | .cf |
Republic of Chad | AF | .td |
Chile | LAC | .cl |
China | AP | .cn |
Christmas Island | AP | .cx |
Cocos (Keeling) Islands | AP | .cc |
Colombia | LAC | .co |
Comoros | AF | .km |
Republic of Congo | AF | .cg |
The Democratic Republic of the Congo | AF | .cd |
Cook Islands | AP | .ck |
Costa Rica | LAC | .cr |
Côte d'Ivoire | AF | .ci |
Croatia | EUR | .hr |
Cuba | LAC | .cu |
Curaçao | EUR | .cw |
Cyprus | AP | .cy |
Czech Republic | EUR | .cz |
Denmark | EUR | .dk |
Djibouti | AF | .dj |
The Commonwealth of Dominica | LAC | .dm |
Dominican Republic | LAC | .do |
Ecuador | LAC | .ec |
Egypt | AF | .eg |
El Salvador | LAC | .sv |
Equatorial Guinea | AF | .gq |
Eritrea | AF | .er |
Estonia | EUR | .ee |
Eswatini | AF | .sz |
Ethiopia | AF | .et |
Falkland Islands (Malvinas) | EUR | .fk |
Faroe Islands | EUR | .fo |
Fiji | AP | .fj |
Finland | EUR | .fi |
France | EUR | .fr |
French Guiana | EUR | .gf |
French Polynesia | EUR | .pf |
French Southern Territories | EUR | .tf |
Gabon | AF | .ga |
Republic of Gambia | AF | .gm |
Georgia | AP | .ge |
Germany | EUR | .de |
Ghana | AF | .gh |
Gibraltar | EUR | .gi |
Greece | EUR | .gr |
Greenland | EUR | .gl |
Grenada | LAC | .gd |
Guadeloupe | EUR | .gp |
Guam | NA | .gu |
Guatemala | LAC | .gt |
Guernsey | EUR | .gg |
Republic of Guinea | AF | .gn |
Guinea-Bissau | AF | .gw |
Guyana | LAC | .gy |
Haiti | LAC | .ht |
Heard Island and McDonald Islands | AP | .hm |
Holy See (Vatican City State) | EUR | .va |
Honduras | LAC | .hn |
Hong Kong, China | AP | .hk |
Hungary | EUR | .hu |
Iceland | EUR | .is |
India | AP | .in |
Indonesia | AP | .id |
Islamic Republic of Iran | AP | .ir |
Iraq | AP | .iq |
Ireland | EUR | .ie |
Isle of Man | EUR | .im |
Israel | AP | .il |
Italy | EUR | .it |
Jamaica | LAC | .jm |
Japan | AP | .jp |
Jersey | EUR | .je |
Jordan | AP | .jo |
Kazakhstan | AP | .kz |
Kenya | AF | .ke |
Kiribati | AP | .ki |
Democratic People's Republic of Korea | AP | .kp |
Republic of Korea | AP | .kr |
Kuwait | AP | .kw |
Kyrgyz Republic | AP | .kg |
Lao People's Democratic Republic | AP | .la |
Latvia | EUR | .lv |
Lebanon | AP | .lb |
Lesotho | AF | .ls |
Liberia | AF | .lr |
Libya | AF | .ly |
Liechtenstein | EUR | .li |
Lithuania | EUR | .lt |
Luxembourg | EUR | .lu |
Macao, China | AP | .mo |
Madagascar | AF | .mg |
Malawi | AF | .mw |
Malaysia | AP | .my |
Maldives | AP | .mv |
Mali | AF | .ml |
Malta | EUR | .mt |
Republic of the Marshall Islands | AP | .mh |
Martinique | EUR | .mq |
Mauritania | AF | .mr |
Mauritius | AF | .mu |
Mayotte | EUR | .yt |
Mexico | LAC | .mx |
Federated States of Micronesia | AP | .fm |
Republic of Moldova | EUR | .md |
Monaco | EUR | .mc |
Mongolia | AP | .mn |
Montenegro | EUR | .me |
Montserrat | EUR | .ms |
Morocco | AF | .ma |
Mozambique | AF | .mz |
Republic of the Union of Myanmar | AP | .mm |
Namibia | AF | .na |
Nauru | AP | .nr |
Nepal | AP | .np |
Netherlands | EUR | .nl |
New Caledonia | EUR | .nc |
New Zealand | AP | .nz |
Nicaragua | LAC | .ni |
Niger | AF | .ne |
Nigeria | AF | .ng |
Niue | AP | .nu |
Norfolk Island | AP | .nf |
North Macedonia | EUR | .mk |
Northern Mariana Islands | NA | .mp |
Norway | EUR | .no |
Oman | AP | .om |
Pakistan | AP | .pk |
Palau | AP | .pw |
Palestine | AP | .ps |
Republic of Panama | LAC | .pa |
Papua New Guinea | AP | .pg |
Paraguay | LAC | .py |
Peru | LAC | .pe |
Philippines | AP | .ph |
Pitcairn | EUR | .pn |
Poland | EUR | .pl |
Portugal | EUR | .pt |
Puerto Rico | NA | .pr |
Qatar | AP | .qa |
Réunion | EUR | .re |
Romania | EUR | .ro |
Russian Federation | EUR | .ru |
Rwanda | AF | .rw |
Saint Barthélemy | LAC | .bl |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | EUR | .sh |
Saint Kitts and Nevis | LAC | .kn |
Saint Lucia | LAC | .lc |
Saint Martin (French part) | LAC | .mf |
Saint Pierre and Miquelon | EUR | .pm |
Saint Vincent and the Grenadines | LAC | .vc |
Samoa | AP | .ws |
San Marino | EUR | .sm |
Sao Tome and Principe | AF | .st |
Saudi Arabia | AP | .sa |
Senegal | AF | .sn |
Serbia | EUR | .rs |
Seychelles | AF | .sc |
Sierra Leone | AF | .sl |
Singapore | AP | .sg |
Sint Maarten (Dutch part) | LAC | .sx |
Slovakia | EUR | .sk |
Slovenia | EUR | .si |
Solomon Islands | AP | .sb |
Somalia | AF | .so |
South Africa | AF | .za |
South Georgia and the South Sandwich Islands | EUR | .gs |
South Sudan | AF | .ss |
Spain | EUR | .es |
Sri Lanka | AP | .lk |
Sudan | AF | .sd |
Republic of Suriname | LAC | .sr |
Svalbard and Jan Mayen | EUR | .sj |
Sweden | EUR | .se |
Switzerland | EUR | .ch |
Syrian Arab Republic | AP | .sy |
Chinese Taipei | AP | .tw |
Tajikistan | AP | .tj |
United Republic of Tanzania | AF | .tz |
Thailand | AP | .th |
Timor-Leste | AP | .tl |
Togo | AF | .tg |
Tokelau | AP | .tk |
Tonga | AP | .to |
Trinidad and Tobago | LAC | .tt |
Tunisia | AF | .tn |
Republic of Türkiye | AP | .tr |
Turkmenistan | AP | .tm |
Turks and Caicos Islands | EUR | .tc |
Tuvalu | AP | .tv |
Uganda | AF | .ug |
Ukraine | EUR | .ua |
United Arab Emirates | AP | .ae |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR | .uk .gb |
United States of America | NA | .us |
United States Minor Outlying Islands | NA | .um |
Uruguay | LAC | .uy |
Uzbekistan | AP | .uz |
Vanuatu | AP | .vu |
Bolivarian Republic of Venezuela | LAC | .ve |
Viet Nam | AP | .vn |
Virgin Islands, British | EUR | .vg |
Virgin Islands, U.S. | NA | .vi |
Wallis And Futuna | EUR | .wf |
Western Sahara | AF | .eh |
Yemen | AP | .ye |
Zambia | AF | .zm |
Zimbabwe | AF | .zw |
* These are the official ICANN Board approved geographic regions according to the adopted Board resolutions.
Totals within ICANN Region:
Africa - 55
Asia/Australia/Pacific - 73
Europe - 77
Latin America/Caribbean islands - 37
North America - 8
Total — 250
List update: 14 December 2022