Full Schedule
Archival Record | ICANN 54 - Dublin:
Key
General Session |
[C] = Closed Session |
Fellowship Program |
Networking Event |
Technical/Security Track |
ICANN 54 | Dublin, Ireland
18-22 October 2015
Schedule subject to change.
Friday, 16 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 - 0830 |
|
| 0800 - 0830 | |||||||||||||
0830 - 0900 |
| CCWG-Accountability Face-to-Face Meeting (0830 - 1830) | 0830 - 0900 | |||||||||||||
0900 - 0930 | Senior Management Team (SMT) [C] (0900 - 1300) | 0900 - 0930 | ||||||||||||||
0930 - 1000 | 0930 - 1000 | |||||||||||||||
1000 - 1030 | 1000 - 1030 | |||||||||||||||
1030 - 1100 | 1030 - 1100 | |||||||||||||||
1100 - 1130 | (1100 - 1900) | 1100 - 1130 | ||||||||||||||
1130 - 1200 | 1130 - 1200 | |||||||||||||||
1200 - 1230 | 1200 - 1230 | |||||||||||||||
1230 - 1300 | 1230 - 1300 | |||||||||||||||
1300 - 1330 | 1300 - 1330 | |||||||||||||||
1330 - 1400 | 1330 - 1400 | |||||||||||||||
1400 - 1430 | 1400 - 1430 | |||||||||||||||
1430 - 1500 | 1430 - 1500 | |||||||||||||||
1500 - 1530 | 1500 - 1530 | |||||||||||||||
1530 - 1600 | 1530 - 1600 | |||||||||||||||
1600 - 1630 | 1600 - 1630 | |||||||||||||||
1630 - 1700 | 1630 - 1700 | |||||||||||||||
1700 - 1730 | 1700 - 1730 | |||||||||||||||
1730 - 1800 | 1730 - 1800 | |||||||||||||||
1800 - 1830 | 1800 - 1830 | |||||||||||||||
1830 - 1900 | 1830 - 1900 | |||||||||||||||
Back to Top | ||||||||||||||||
Saturday, 17 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
0800 - 0830 | GNSO Standing Committee on Improvements Implementation (SCI) Meeting (0800 - 0900) | 0800 - 0830 | ||||||||||||||
0830 - 0900 | CCWG-Accountability Sub-Team Breakouts (830 - 1200) | 0830 - 0900 | ||||||||||||||
0900 - 0930 | (0900 - 1830) | 0900 - 0930 | ||||||||||||||
0930 - 1000 | ALAC Strategy and Working Session Part 1 (0945 - 1230) | 0930 - 1000 | ||||||||||||||
1000 - 1030 | 1000 - 1030 | |||||||||||||||
1030 - 1100 | 1030 - 1100 | |||||||||||||||
1100 - 1130 | 1100 - 1130 | |||||||||||||||
1130 - 1200 | 1130 - 1200 | |||||||||||||||
1200 - 1230 | 1200 - 1230 | |||||||||||||||
1230 - 1300 | 1230 - 1300 | |||||||||||||||
1300 - 1330 | (1300 - 1700) | 1300 - 1330 | ||||||||||||||
1330 - 1400 | ALAC Strategy and Working Session Part 2 (1330 - 1730) | 1330 - 1400 | ||||||||||||||
1400 - 1430 | GAC Saturday Afternoon Sessions (1400 - 1800) | 1400 - 1430 | ||||||||||||||
1430 - 1500 | 1430 - 1500 | |||||||||||||||
1500 - 1530 | Fellowship Coaches Roundtable [C] (1500 - 1800) | 1500 - 1530 | ||||||||||||||
1530 - 1600 | 1530 - 1600 | |||||||||||||||
1600 - 1630 | (1600 - 1900) | 1600 - 1630 | ||||||||||||||
1630 - 1700 | (1630 - 1830) | 1630 - 1700 | ||||||||||||||
1700 - 1730 | 1700 - 1730 | |||||||||||||||
1730 - 1800 | At-Large Ad-hoc WG on IANA Transition & ICANN Accountability (1730 - 1900) | 1730 - 1800 | ||||||||||||||
1800 - 1830 | Civil Society @ ICANN - welcome to ICANN54 reception cocktail (1830 - 2000) | 1800 - 1830 | ||||||||||||||
1830 - 1900 | 1830 - 1900 | |||||||||||||||
1900 - 1930 | 1900 - 1930 | |||||||||||||||
Back to Top | ||||||||||||||||
Sunday, 18 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
0730 - 0800 | (0730 - 0900) | 0730 - 0800 | ||||||||||||||
0800 - 0830 | Universal Acceptance Group Steering Committee Workshop (0800 - 1700) | (0800 - 0900) | 0800 - 0830 | |||||||||||||
0830 - 0900 | 0830 - 0900 | |||||||||||||||
0900 - 0930 | (0900 - 1230) | (0900 - 1200) | ALAC and Regional Leadership Meeting Part 1 (0900 - 1230) | (0900 - 1600) | (0900 - 1015) | 0900 - 0930 | ||||||||||
0930 - 1000 | How It Works: Internet Standards Setting (0930 - 1100) | 0930 - 1000 | ||||||||||||||
1000 - 1030 | (1000 - 1615) | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | 1000 - 1030 | |||||||
1030 - 1100 | 1030 - 1100 | |||||||||||||||
1100 - 1130 | How It Works: Internet Networking (1115 - 1245) | ccNSO Council Preparatory Meeting [C] (1100 - 1200) | 1100 - 1130 | |||||||||||||
1130 - 1200 | 1130 - 1200 | |||||||||||||||
1200 - 1230 | (1215 - 1615) | (1200 - 1300) | 1200 - 1230 | |||||||||||||
1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | At-Large ALS Criteria and Expectations Taskforce (1230 - 1330) | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | 1230 - 1300 | ||||||
1300 - 1330 | LUNCH BREAK | 1300 - 1330 | ||||||||||||||
1330 - 1400 | ALAC and Regional Leadership Meeting Part 2 (1330 - 1730) | ccNSO SOP Working Group Meeting [C] (1330 - 1500) | 1330 - 1400 | |||||||||||||
1400 - 1430 | (1400 - 1800) | How It Works: Domain Name Registry Protocols (1400 - 1530) | Whois Review Team International Registration Data Expert WG (1400 - 1530) | 1400 - 1430 | ||||||||||||
1430 - 1500 | 1430 - 1500 | |||||||||||||||
1500 - 1530 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | ccNSO TLD-OPS Steering Committee [C] (1500 - 1615) | BREAK | 1500 - 1530 | ||||||||
1530 - 1600 | How It Works: Root Server Operations (1545 - 1715) | 1530 - 1600 | ||||||||||||||
1600 - 1630 | Newcomer Sector Awareness in ICANN (1600 - 1730) | 1600 - 1630 | ||||||||||||||
1630 - 1700 | Transition Perspectives: From an Internet Pioneer and the US Congress (1645 - 1815) | 1630 - 1700 | ||||||||||||||
1700 - 1730 | FY17 Operating Plan & Budget WG (1700 - 2000) | BC - BRG Potential Members Meeting (1700 - 1800) | 1700 - 1730 | |||||||||||||
1730 - 1800 | 1730 - 1800 | |||||||||||||||
1800 - 1830 | Fellowship Networking Social [C] (1800 - 2000) | 1800 - 1830 | ||||||||||||||
1830 - 1900 | 1830 - 1900 | |||||||||||||||
1900 - 1930 | 1900 - 1930 | |||||||||||||||
1930 - 2000 | 1930 - 2000 | |||||||||||||||
Back to Top | ||||||||||||||||
Monday, 19 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
0700 - 0730 | DNS Women's Breakfast (0700 - 0900) | 0700 - 0730 | ||||||||||||||
0730 - 0800 | (0730 - 0830) | 0730 - 0800 | ||||||||||||||
0800 - 0830 | 0800 - 0830 | |||||||||||||||
0830 - 0900 | Welcome Ceremony & President's Opening Session (0830 - 1000) | 0830 - 0900 | ||||||||||||||
0900 - 0930 | 0900 - 0930 | |||||||||||||||
0930 - 1000 | 0930 - 1000 | |||||||||||||||
1000 - 1030 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | (1000 - 1200) | BREAK | (1000 - 1800) | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | 1000 - 1030 |
1030 - 1100 | Enhancing ICANN Accountability Engagement Session I (1015 - 1145) | How It Works: Internet Standards Setting (1030 - 1200) | 1030 - 1100 | |||||||||||||
1100 - 1130 | Global Domains Division Update (1115 - 1230) | 1100 - 1130 | ||||||||||||||
1130 - 1200 | Cross-Community Working Group on the Use of Country and Territory Names as TLDs (1130 - 1300) | 1130 - 1200 | ||||||||||||||
1200 - 1230 | IANA Stewardship Transition Engagement Session (1200 - 1300) | How It Works: Internet Networking (1215 - 1345) | (1200 - 1300) | 1200 - 1230 | ||||||||||||
1230 - 1300 | Why My Business Participates at ICANN and Yours Should Too (1245 - 1345) | At-Large Regional Leadership Meeting (1230 - 1400) | 1230 - 1300 | |||||||||||||
1300 - 1330 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | 1300 - 1330 | ||||
1330 - 1400 | 1330 - 1400 | |||||||||||||||
1400 - 1430 | How It Works: Domain Name Registry Protocols (1400 - 1530) | (1400 - 1515) | CCWG-Accountability Working Session I (1400 - 1830) | Updates on the Middle East Strategy (1415 - 1515) | 1400 - 1430 | |||||||||||
1430 - 1500 | 1430 - 1500 | |||||||||||||||
1500 - 1530 | GAC Public Safety Working Group Open Session (1500 - 1630)
| BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | Women in ICANN, Internet and ICTs: Opportunities and Challenges (1515 - 1645) | (1500 - 1600) | BREAK | BREAK | BREAK | 1500 - 1530 | |||||
1530 - 1600 | CJK GP Coordination Meeting [C] (1530 - 1645) | How It Works: Root Server Operations (1545 - 1715) | (1530 - 1645) | ccNSO Rules and Guidelines Review Committee [C] (1530 - 1645) | At-Large LACRALO Monthly Meeting (1530 - 1630) | 1530 - 1600 | ||||||||||
1600 - 1630 | NCSG Privacy & Human Rights at ICANN (1600 - 1730) | (1600 - 1730) | 1600 - 1630 | |||||||||||||
1630 - 1700 | (1645 - 1900) | GAC Underserved Regions Working Group Meeting (1630 - 1730) | 1630 - 1700 | |||||||||||||
1700 - 1730 | New gTLD Program Implementation Review: Report Discussion (1700 - 1815) | GAC Public Safety Working Group (1700 - 1830) | At-Large NARALO Monthly Meeting (1700 - 1800) | 1700 - 1730 | ||||||||||||
1730 - 1800 | DNSSEC for Everybody: A Beginner's Guide (1730 - 1900) | 1730 - 1800 | ||||||||||||||
1800 - 1830 | 1800 - 1830 | |||||||||||||||
1830 - 1900 | 1830 - 1900 | |||||||||||||||
1900 - 1930 | THAT NIGHT IN DUBLINDame Lane, Dublin 2 - From 7pm - 10pm | 1900 - 1930 | ||||||||||||||
1930 - 2000 | 1930 - 2000 | |||||||||||||||
2000 - 2030 | 2000 - 2030 | |||||||||||||||
2030 - 2100 | 2030 - 2100 | |||||||||||||||
2100 - 2130 | 2100 - 2130 | |||||||||||||||
2130 - 2200 | 2130 - 2200 | |||||||||||||||
Back to Top | ||||||||||||||||
Tuesday, 20 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
0700 - 0730 | DNA Members' Breakfast at MV Cill Airne (0700 - 0900) | 0700 - 0730 | ||||||||||||||
0730 - 0800 | (0730 - 0845) | 0730 - 0800 | ||||||||||||||
0800 - 0830 | gTLD Registries Stakeholder Group (0800 - 1700) | 0800 - 0830 | ||||||||||||||
0830 - 0900 | Joint Meeting of the ICANN Board and the At-Large (0830 - 0930) | (0830 - 1730)
| 0830 - 0900 | |||||||||||||
0900 - 0930 | Commercial Stakeholder Group CSG (0900 - 1045) | (0900 - 1230) | (0900 - 1800) | (0900 - 1200) | 0900 - 0930 | |||||||||||
0930 - 1000 | Joint Meeting of the ICANN Board and the ccNSO (0945 - 1045) | Non For-Profit Operational Concerns Constituency (NPOC) (0930 - 1300) | ICANN Cross-Community Committee on Accessibility (0945 - 1045) | Non Commercial Users Constituency NCUC (0930 - 1300) | 0930 - 1000 | |||||||||||
1000 - 1030 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | 1000 - 1030 | ||||||||||
1030 - 1100 | 1030 - 1100 | |||||||||||||||
1100 - 1130 | Joint Meeting of the ICANN Board and the Commercial Stakeholders (1100 - 1230) | Africa Strategy and the Way to Marrakech (1100 - 1215) | (1100 - 1300) | 1100 - 1130 | ||||||||||||
1130 - 1200 | 1130 - 1200 | |||||||||||||||
1200 - 1230 | 1200 - 1230 | |||||||||||||||
1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | 1230 - 1300 | ||||||
1300 - 1330 | (1300 - 1415) | Commercial & Business Users Constituency (BC) (1315 - 1630) | At-Large ATLAS II Implementation Taskforce (1300 - 1400) | Intellectual Property Constituency (IPC) (1315 - 1630) | ICANN SEE (South Earstern Europe) Stakeholders Meeting (1300 - 1400) | 1300 - 1330 | ||||||||||
1330 - 1400 | Internet Service Provider and Connectivity Providers Constituency (ISPCP) (1330 - 1630) | 1330 - 1400 | ||||||||||||||
1400 - 1430 | Joint Meeting of the ICANN Board with the Registries & Registrars (1415 - 1515) | Non Commercial Stakeholder Group (NCSG) (1400 - 1630) | GAC Tuesday Afternoon Sessions (1400 - 1800) | (1400 - 1600) | (1400 - 1700) | 1400 - 1430 | ||||||||||
1430 - 1500 | 1430 - 1500 | |||||||||||||||
1500 - 1530 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | 1500 - 1530 | |||||||||||
1530 - 1600 | 1530 - 1600 | |||||||||||||||
1600 - 1630 | (1615 - 1730) | 1600 - 1630 | ||||||||||||||
1630 - 1700 | Joint Meeting of the ICANN Board & the NRO / ASO (1645 - 1745) | 1630 - 1700 | ||||||||||||||
1700 - 1730 | (1700 - 1900) | 1700 - 1730 | ||||||||||||||
1730 - 1800 | (1730 - 1900) | At-Large Ad-hoc WG on IANA Transition & ICANN Accountability (1745 - 1845) | 1730 - 1800 | |||||||||||||
1800 - 1830 | Joint Meeting of the ICANN Board & the SSAC (1815 - 1915) | 1800 - 1830 | ||||||||||||||
1830 - 1900 | 1830 - 1900 | |||||||||||||||
1900 - 1930 | ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement (1900 - 2000) | 1900 - 1930 | ||||||||||||||
1930 - 2000 | 1930 - 2000 | |||||||||||||||
Back to Top | ||||||||||||||||
Wednesday, 21 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
0730 - 0800 | (0730 -0900) | 0730 - 0800 | ||||||||||||||
0800 - 0830 | GNSO Privacy & Proxy Services Accreditation Issues PDP WGM (0800 - 0900) | At-Large APRALO Monthly Meeting (0800 - 0900) | Thick Whois Policy Implementation - IRT Meeting (0800 - 0915) | ICANN / ISOC Engagement Meeting [C] (0800 - 0900) | Competition, Consumer Choice and Consumer Trust Review: Data Workshop (0800 - 0915) | 0800 - 0830 | ||||||||||
0830 - 0900 | (0830 - 1000) | Contractual Compliance Program Updates and Q&A Session (0830 - 0945) | (0830 - 0930) | 0830 - 0900 | ||||||||||||
0900 - 0930 | (0900 - 1515) | (0900 - 1530) | RySG-DNA University Session: Working with Registrars (0915 - 1030) | At-Large Capacity Building Working Group (0900 - 1000) | (0915 - 1030) | NCSG-CCWP ICANNs Corporate and Social Responsibility to Respect Human Rights (0900 - 1015) | 0900 - 0930 | |||||||||
0930 - 1000 | CWG-Stewardship Working Session (0930 - 1100) | Policy Implementation IRT - IGO / INGO Identifiers Protection (0930 - 1045) | 0930 - 1000 | |||||||||||||
1000 - 1030 | BREAK | BREAK | BREAK | GAC Wednesday Morning Sessions (1000 - 1230) | Role of Voluntary Practices in Combating Abuse and Illegal Activity (1000 - 1115) | Joint Meeting of the ICANN Board & the RSSAC (1000 - 1100) | BREAK | BREAK | 1000 - 1030 | |||||||
1030 - 1100 | AoC and Organizational Reviews (1045 - 1200) | GNSO Preliminary Issue Report on Reviewing RPM in All gTLDs (1045 - 1145) | At-Large EURALO General Assembly Part 1 (1030 - 1200) | (1030 - 1145) | 1030 - 1100 | |||||||||||
1100 - 1130 | Joint Meeting of the ICANN Board & the Non Commercial Stakeholders (1115 - 1230) | RySG-DNA Registry-Registrar Operations Working Group (1115 - 1230) | (1100 - 1200) | 2015 Nominating Committee Public Meeting (1100 - 1215) | 1100 - 1130 | |||||||||||
1130 - 1200 | Spec 11 Security Framework Drafting Team F2F Meeting (1130 - 1245) | 1130 - 1200 | ||||||||||||||
1200 - 1230 | GNSO Preliminary Issue Report - New gTLD Subsequent Procedures (1145 - 1215) | (1215 - 1345) | 1200 - 1230 | |||||||||||||
1230 - 1300 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | (1230 - 1400) | GAC Human Rights and International Law (1245 - 1330) | LUNCH BREAK | Registration Data Access Protocol (RDAP) Implementation (1230 - 1345) | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | 1230 - 1300 | ||||
1300 - 1330 | GNSO Council Public Meeting Part 1 (1300 - 1500) | (1300 - 1415) | 1300 - 1330 | |||||||||||||
1330 - 1400 | 1330 - 1400 | |||||||||||||||
1400 - 1430 | (1400 - 1515) | GAC Communique Drafting Session [C] (1400 - 1800) | Registrars and Law Enforcement (1400 - 1515) | (1400 - 1530) | 1400 - 1430 | |||||||||||
1430 - 1500 | Cyrillic Generation Panel Meeting (1430 - 1545) | 1430 - 1500 | ||||||||||||||
1500 - 1530 | ICANN Civil Society Engagement Approach - Community & Staff Working Session (1500 - 1600) | BREAK | GNSO Council Public Meeting Part 2 Administrative (1515 - 1600) | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | 1500 - 1530 | |||||||
1530 - 1600 | At-Large EURALO General Assembly Part 2 (1545 - 1730) | IANA Stewardship Transition Implementation (1530 - 1630) | 1530 - 1600 | |||||||||||||
1600 - 1630 | DNS Anti-Abuse Workshop for Businesses (1600 - 1900) | (1600 - 1800) | 1600 - 1630 | |||||||||||||
1630 - 1700 | 1630 - 1700 | |||||||||||||||
1700 - 1730 | CCWG-Accountability Working Session II (1700 - 2000) | NCSG-CCWP ICANN's Corporate & Social Responsibility to Respect Human Rights (1700 - 1800) | 1700 - 1730 | |||||||||||||
1730 - 1800 | (1730 - 1900) | (1730 - 1830) | 1730 - 1800 | |||||||||||||
1800 - 1830 | 1800 - 1830 | |||||||||||||||
1830 - 1900 | European / EURALO Joint Networking Event (1830 - 2000) (LOCATION: L2 FOYER) | 1830 - 1900 | ||||||||||||||
1900 - 1930 | 1900 - 1930 | |||||||||||||||
1930 - 2000 | 1930 - 2000 | |||||||||||||||
Back to Top | ||||||||||||||||
Thursday, 22 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
0730 - 0800 | Fellowship Closing Session [C] (0730 - 1015) | 0730 - 0800 | ||||||||||||||
0800 - 0830 | (0800 - 0900) | Second CJK GP Coordination Meeting [C] (0800 - 0915) LOCATION: LIFFEY BR3 | (0800 - 0915) | CCWG-Accountability Working Session III (0800 - 1030) | (0800 - 0900) | (0800 - 0915) | 0800 - 0830 | |||||||||
0830 - 0900 | Contractual Compliance Registrar Outreach [C] (0830 - 0945) | 0830 - 0900 | ||||||||||||||
0900 - 0930 | GNSO IGO-INGO Access to Curative Rights Protection Mechanisms PDP WG Meeting (0900 - 1000) | 0900 - 0930 | ||||||||||||||
0930 - 1000 | Internet Governance Public Session (0930 - 1100) | L-Root Server Copy Workshop [C] (0930 - 1330) | 0930 - 1000 | |||||||||||||
1000 - 1030 | (1000 - 1130) | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | Contractual Compliance Registry Outreach [C] (1015 - 1130) | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | 1000 - 1030 | ||||
1030 - 1100 | (1030 - 1330) | (1030 - 1200) | (1030 - 1230) | ALAC & Regional Leadership Wrap-Up Session (1045 - 1245) | 1030 - 1100 | |||||||||||
1100 - 1130 | 1100 - 1130 | |||||||||||||||
1130 - 1200 | 1130 - 1200 | |||||||||||||||
1200 - 1230 | 1200 - 1230 | |||||||||||||||
1230 - 1300 | LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| (1230 - 1330) | LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| LUNCH BREAK
| 1230 - 1300 | ||
1300 - 1330 | 1300 - 1330 | |||||||||||||||
1330 - 1400 | (1330 - 1400) | 1330 - 1400 | ||||||||||||||
1400 - 1430 | (1400 - 1730) | 1400 - 1430 | ||||||||||||||
1430 - 1500 | 1430 - 1500 | |||||||||||||||
1500 - 1530 | 1500 - 1530 | |||||||||||||||
1530 - 1600 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | 1530 - 1600 | |
1600 - 1630 | 1600 - 1630 | |||||||||||||||
1630 - 1700 | 1630 - 1700 | |||||||||||||||
1700 - 1730 | 1700 - 1730 | |||||||||||||||
1730 - 1800 | (1730 - 1900) | 1730 - 1800 | ||||||||||||||
1800 - 1830 | 1800 - 1830 | |||||||||||||||
1830 - 1900 | 1830 - 1900 | |||||||||||||||
1900 - 1930 | (1900 - 2030) | 1900 - 1930 | ||||||||||||||
1930 - 2000 | 1930 - 2000 | |||||||||||||||
2000 - 2030 | 2000 - 2030 | |||||||||||||||
Back to Top | ||||||||||||||||
Friday, 23 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
0800 - 0830 | (0800 - 0945) | 0800 - 0830 | ||||||||||||||
0830 - 0900 | 0830 - 0900 | |||||||||||||||
0900 - 0930 | (0900 - 1700) | 2016 Nominating Committee Meeting - Day 1 [C] (0900 - 1700) | 0900 - 0930 | |||||||||||||
0930 - 1000 | 0930 - 1000 | |||||||||||||||
1000 - 1030 | 1000 - 1030 | |||||||||||||||
1030 - 1100 | 1030 - 1100 | |||||||||||||||
1100 - 1130 | 1100 - 1130 | |||||||||||||||
1130 - 1200 | 1130 - 1200 | |||||||||||||||
1200 - 1230 | 1200 - 1230 | |||||||||||||||
1230 - 1300 | 1230 - 1300 | |||||||||||||||
1300 - 1330 | 1300 - 1330 | |||||||||||||||
1330 - 1400 | 1330 - 1400 | |||||||||||||||
1400 - 1430 | 1400 - 1430 | |||||||||||||||
1430 - 1500 | 1430 - 1500 | |||||||||||||||
1500 - 1530 | 1500 - 1530 | |||||||||||||||
1530 - 1600 | 1530 - 1600 | |||||||||||||||
1600 - 1630 | 1600 - 1630 | |||||||||||||||
1630 - 1700 | 1630 - 1700 | |||||||||||||||
1700 - 1730 | 1700 - 1730 | |||||||||||||||
1730 - 1800 | 1730 - 1800 | |||||||||||||||
Back to Top | ||||||||||||||||
Saturday, 24 October | ||||||||||||||||
Rooms: | Auditorium | Ecocem | L4 Foyer | L5 Foyer | Liffey A | Liffey B | Liffey H1 | Liffey H2 | Liffey MR2 | Wicklow H1 | Wicklow H2 | Wicklow MR1 | Wicklow MR3 | Wicklow MR4 | Wicklow MR5 | Rooms: |
0800 - 0830 | 0800 - 0830 | |||||||||||||||
0830 - 0900 | 0830 - 0900 | |||||||||||||||
0900 - 0930 | 2016 Nominating Committee Meeting - Day 2 [C] (0900 - 1700) | 0900 - 0930 | ||||||||||||||
0930 - 1000 | 0930 - 1000 | |||||||||||||||
1000 - 1030 | 1000 - 1030 | |||||||||||||||
1030 - 1100 | 1030 - 1100 | |||||||||||||||
1100 - 1130 | 1100 - 1130 | |||||||||||||||
1130 - 1200 | 1130 - 1200 | |||||||||||||||
1200 - 1230 | 1200 - 1230 | |||||||||||||||
1230 - 1300 | 1230 - 1300 | |||||||||||||||
1300 - 1330 | 1300 - 1330 | |||||||||||||||
1330 - 1400 | 1330 - 1400 | |||||||||||||||
1400 - 1430 | 1400 - 1430 | |||||||||||||||
1430 - 1500 | 1430 - 1500 | |||||||||||||||
1500 - 1530 | 1500 - 1530 | |||||||||||||||
1530 - 1600 | 1530 - 1600 | |||||||||||||||
1600 - 1630 | 1600 - 1630 | |||||||||||||||
1630 - 1700 | 1630 - 1700 | |||||||||||||||
1700 - 1730 | 1700 - 1730 | |||||||||||||||
1730 - 1800 | 1730 - 1800 |